[ad_1]
(Bloomberg)—Setelah upacara pembukaan di Olimpiade Tokyo musim panas lalu, NBC, penyiar resmi acara tersebut di AS, dilaporkan beberapa penonton “bingung” dengan urutan masuknya tim.
Itu karena tim peserta tidak masuk menurut urutan abjad bahasa Inggris, tetapi dengan urutan yang diatur dalam bahasa Jepang. Itu berarti Islandia berada di urutan kedua setelah Yunani, yang selalu menjadi yang pertama dalam apa yang dikenal sebagai Parade Bangsa-Bangsa karena merupakan negara pendiri Olimpiade yang bersejarah.
Namun, hal-hal menjadi jauh lebih rumit pada pertandingan musim dingin mendatang di Cina, karena bahasa Cina tidak memiliki alfabet. Sebaliknya, pengindeksan dalam bahasa untuk upacara pembukaan dilakukan menurut urutan guratan, yaitu menyusun kata berdasarkan berapa banyak guratan yang dimiliki karakter pertama kata, dan kemudian urutan penulisan guratan-guratan horizontal lurus didahulukan. stroke vertikal lurus, misalnya.
[time-brightcove not-tgx=”true”]
Pada Olimpiade Beijing 2008, itu berarti Guinea dan Guinea Bissau masuk setelah Yunani, sebagai karakter pertama dalam bahasa Cina yang disederhanakan (sistem yang digunakan di Cina daratan) nama hanya memiliki dua goresan. Turki mengikuti di tempat keempat, karena karakter pertama dalam namanya dalam bahasa Cina memiliki tiga pukulan.
Negara tuan rumah masuk terakhir, dan didahului oleh tuan rumah dari permainan berikut. Di pertandingan musim dingin yang akan datang, itu artinya Italia akan berbaris di tempat kedua dari belakang. Sementara itu, delegasi China Taipei, sebutan Taiwan di Olimpiade, akan menghadiri acara tersebut, membalikkan keputusan sebelumnya setelah IOC mengatakan bahwa mereka diharuskan untuk berpartisipasi, kata komite Olimpiade pulau itu dalam sebuah pernyataan Senin.
Urutan abjad tidak diatur dalam batu, meskipun. Pada pertandingan musim dingin di Pyeongchang, Korea Selatan pada tahun 2018, beberapa tim masuk dari urutan yang ditentukan oleh alfabet Korea, mungkin karena kepekaan politik. Misalnya, Iran dan Israel dipisahkan oleh Italia dalam upacara pembukaan melawan urutan abjad. Seorang juru bicara Komite Olimpiade Internasional mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan untuk mengubah perintah “diambil pada saat itu untuk mencerminkan protokol yang sesuai,” tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Pada pertandingan musim dingin mendatang, Israel, yang berbaris sebelum Jepang pada 2008 di Beijing, akan masuk setelah Pakistan dan sebelum Timor-Leste. Komite Olimpiade Rusia, yang, dengan perintah pukulan yang sama dari China, harus masuk antara Bulgaria dan AS, berbaris lebih awal di depan Prancis.
Berikut adalah urutan 91 tim yang akan berbaris di Olimpiade Musim Dingin menurut daftar yang diberikan oleh IOC sesaat sebelum dimulainya acara.
1 | Yunani |
2 | Turki Turki |
3 | Malta Malta |
4 | Madagaskar Madagaskar |
5 | Malaysia Malaysia |
6 | Ekuador Ekuador |
7 | Eritrea Eritrea |
8 | Jamaika Jamaika |
9 | Belgia Belgia |
10 | Jepang Jepang |
11 | Cina Taipei |
12 | Hong Kong, Cina Hong Kong, Cina |
13 | Denmark |
14 | Ukraina Ukraina |
15 | Uzbekistan Uzbekistan |
16 | Brasil Brasil |
17 | pakistan pakistan |
18 | israel israel |
19 | Timor Leste Timor Leste |
20 | Makedonia Utara |
21 | Luksemburg Luksemburg |
22 | Belarus Belarusia |
23 | India India |
24 | Lituania Lituania |
25 | Nigeria Nigeria |
26 | Ghana Ghana |
27 | Kanada Kanada |
28 | San Marino |
29 | Kirgistan Kirgistan |
30 | Armenia Armenia |
31 | Spanyol Spanyol |
32 | Liechtenstein Liechtenstein |
33 | Iran Iran |
34 | Hongaria Hongaria |
35 | Islandia Islandia |
36 | andorra andorra |
37 | Finlandia Finlandia |
38 | Kroasia Kroasia |
39 | Arab Saudi Arab Saudi |
40 | Albania Albania |
41 | Argentina Argentina |
42 | Azerbaijan Azerbaijan |
43 | Latvia |
44 | Inggris Raya Inggris Raya |
45 | Rumania Rumania |
46 | Komite Olimpiade Rusia |
47 | Prancis Prancis |
48 | Polandia Polandia |
49 | Puerto RikoPuerto Riko |
50 | Bosnia dan Herzegovina Bosnia dan Herzegovina |
51 | Bolivia Bolivia |
52 | Norwegia Norwegia |
53 | Kazakstan |
54 | Kosovo Kosovo |
55 | Bulgaria Bulgaria |
56 | Amerika Serikat |
57 | Samoa Amerika Samoa Amerika |
58 | Kepulauan Virgin Kepulauan Virgin AS |
59 | Thailand |
60 | Belanda |
61 | Georgia Georgia |
62 | Kolombia Kolombia |
63 | Trinidad dan Tobago |
64 | Peru Peru |
65 | Irlandia Irlandia |
66 | Estonia Estonia |
67 | Haiti Haiti |
68 | Republik Ceko Republik Ceko |
69 | Filipina Filipina |
70 | slovenia slovenia |
71 | Slowakia Slowakia |
72 | Portugal |
73 | Korea Selatan |
74 | Montenegro Montenegro |
75 | Chili Chili |
76 | Austria |
77 | Swiss Swiss |
78 | Swedia Swedia |
79 | Mongolia |
80 | Selandia Baru Selandia Baru |
81 | Serbia Serbia |
82 | Siprus Siprus |
83 | Meksiko Meksiko |
84 | Libanon Libanon |
85 | Jerman Jerman |
86 | Republik Moldova Moldova |
87 | Kerajaan Monako Monako |
88 | Maroko Kerajaan Maroko |
89 | Australia Australia |
90 | Italia Italia |
91 | Republik Rakyat Tiongkok Tiongkok |
[ad_2]